簡(jiǎn)式數(shù)控車床
- 首頁(yè)
- 產(chǎn)品中心
- 簡(jiǎn)式數(shù)控車床
- SK系列
- SK40P(S)
SK40P(S)系列車床是一款三檔手動(dòng)變速的簡(jiǎn)式數(shù)控車床。適應(yīng)輕工、機(jī)械、汽車、摩托車等多行業(yè)用戶的多品種、大批量產(chǎn)品的加工。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1)采用高強(qiáng)度鑄鐵床身,強(qiáng)度高吸震性好;多次時(shí)效處理,有效抑制了加工過(guò)程中切削力導(dǎo)致的變形和應(yīng)力。導(dǎo)軌副經(jīng)中頻淬火和精密磨削及貼塑、刮研工藝,使摩擦阻力小,精度保持性長(zhǎng)久。
2)機(jī)床的主軸箱通過(guò)齒輪傳動(dòng),三檔變速,檔內(nèi)無(wú)級(jí),最大輸出扭矩可達(dá)800N·m,主軸最高轉(zhuǎn)速達(dá)1620 r/min。
3)X軸采用同步帶輪傳動(dòng),Z軸采用伺服電機(jī)與滾珠絲杠直接連接,可獲得更高的加工精度。
4)導(dǎo)軌、滾珠絲杠副采用集中自動(dòng)稀油潤(rùn)滑,定時(shí)定量向各潤(rùn)滑部位注油,保證各滑動(dòng)面均勻潤(rùn)滑,保證了滾珠絲杠副和導(dǎo)軌的使用壽命。
適用行業(yè):
適應(yīng)輕工、機(jī)械、汽車、摩托車等多行業(yè)用戶的多品種、大批量產(chǎn)品的加工。
| 項(xiàng) 目 | 單位 | SK40P(S).750 | SK40P(S) | SK40P(S).1500 | SK40P(S).2000 | SK40P(S).3000 | |||
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ400 | |||||||
| 床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ200 | |||||||
| 最大車削直徑 | mm | φ400/350 | |||||||
| 最大工件長(zhǎng)度 | mm | 750/620 | 1000/870 | 1500/1370 | 2000/1870 | 3000/2870 | |||
| 最大車削長(zhǎng)度 | mm | 570/500 | 820/750 | 1320/1250 | 1820/1750 | 2820/2750 | |||
| 主軸孔徑 | mm | φ77/φ82 | |||||||
| 主軸頭型式 | 
 | φ77孔徑 ISO702/ⅠA28 φ82孔徑 ISO702/ⅠA28 φ77孔徑 ISO702/ⅡD8 短圓錐凸輪鎖緊型 | |||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 3檔 無(wú)級(jí) 21-1620 H:162-1620 M:66-660 L:21-210 | |||||||
| 主軸最大輸出扭矩 | N.m | 800 | |||||||
| 快進(jìn)速度 | m/min | X軸:6 Z軸: 6/8(2000及以上為6) | |||||||
| 絲杠螺距 | mm | X軸: Φ25×5 Z軸: Φ40×6/Φ50×6(2000)/ Φ63×8(3000) | |||||||
| 刀架裝刀容量 | 
 | 4(標(biāo)準(zhǔn)配置)/6(選擇配置) | |||||||
| 刀架允許最大刀具截面 | mm×mm | 25×25 | |||||||
| 刀架行程 | mm | X軸: 275 Z軸: 600/850/1350/1850/2850 | |||||||
| 尾座套筒直徑 | mm | φ75(φ80 液壓尾座) | |||||||
| 尾座套筒錐度 | 
 | MT No.5(MT No.3 活主軸液壓尾座) | |||||||
| 尾座套筒最大行程 | mm | 150(130 液壓尾座) | |||||||
| 尾座橫向調(diào)整量 | mm | ±15 | |||||||
| 主伺服電機(jī)功率 | kW | 7.5KW伺服電機(jī) | |||||||
| 冷卻泵 | W | AOB-25 125W | |||||||
| 注1:“/”后尺寸,為配置臥式六工刀架時(shí)的機(jī)床參數(shù)(刀盤回轉(zhuǎn)直徑以φ360計(jì))。 | |||||||||
| 機(jī)床外型尺寸 
 | 750 | mm× mm× mm | 2460×1520×1680 | ||||||
| 1000 | 2760×1520×1680 | ||||||||
| 1500 | 3260×1520×1680 | ||||||||
| 2000 | 3760×1520×1680 | ||||||||
| 3000 | 4760×1520×1680 | ||||||||
| 包裝箱尺寸 | 750 | mm× mm× mm | 2880×1850×2240 | ||||||
| 1000 | 3130×1850×2240 | ||||||||
| 1500 | 3630×1850×2240 | ||||||||
| 2000 | 4130×1850×2240 | ||||||||
| 3000 | 5130×1850×2240 | ||||||||
| 機(jī)床凈重 | 750 | kg | 2480 | ||||||
| 1000 | 2600 | ||||||||
| 1500 | 2850 | ||||||||
| 2000 | 3100 | ||||||||
| 3000 | 3600 | ||||||||




 
 


