Product Center
產(chǎn)品中心
- 首頁
- 產(chǎn)品中心
- 龍門加工中心
- BG系列
- 
								五軸復(fù)合加工中心  
- 
								五軸加工中心  
- 
								車削中心  
- 
								臥式數(shù)控車床  
- 
								立式數(shù)控車床  
- 
								專用數(shù)控車床  
- 
								簡式數(shù)控車床  
- 
								普通車床  
- 
								臥式加工中心  
- 
								立式加工中心  - 
                                            
                                            VMC標(biāo)準(zhǔn)系列 
- 
                                            
                                            BV系列 
- 
                                            
                                            重載型 
- 
                                            
                                            高精型 
 
- 
                                            
                                            
- 
								龍門加工中心  
- 
								專用加工中心  
- 
								自動(dòng)化及其它  
BG系列龍門加工中心采用工作臺(tái)移動(dòng)、橫梁固定式龍門框架結(jié)構(gòu),一次裝夾可滿足粗、半精及精加工要求,能完成銑、鉆、攻、鏜、鉸等多種工序。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 底座、工作臺(tái)、立柱、橫梁、滑座、機(jī)頭等主要基礎(chǔ)件采用HT300鑄鐵,箱體式結(jié)構(gòu),緊湊而合理的對(duì)稱式筋結(jié)構(gòu)保證了基礎(chǔ)件的高剛性和抗彎減震性能;基礎(chǔ)件采用樹脂砂造型并經(jīng)過充分的時(shí)效處理,為機(jī)床長期使用性能的穩(wěn)定性提供了保障。
2. X、Y向?qū)к壘鶠檫M(jìn)口重載線軌,具有速度快、高剛性、低摩擦、低噪音、低溫升變化等特性;
3. 機(jī)頭左右兩側(cè)各有一個(gè)平衡氣缸,通過氣液轉(zhuǎn)換裝置實(shí)現(xiàn)自動(dòng)同步平衡,無需外接動(dòng)力源,保證主軸箱運(yùn)動(dòng)順暢、穩(wěn)定;Z向驅(qū)動(dòng)電機(jī)具有失電制動(dòng)裝置;
4. X、Y、Z三個(gè)方向進(jìn)給采用高剛性的雙螺母預(yù)壓C3級(jí)大導(dǎo)程滾珠絲杠,進(jìn)給速度高;
5. 采用臺(tái)灣專業(yè)廠家生產(chǎn)的高速、高精度、高剛性重載主軸單元,軸向和徑向承載能力強(qiáng),最高轉(zhuǎn)速可達(dá)6000rpm;
6. 主軸采用浮動(dòng)式打刀,在主軸打刀時(shí)可有效卸荷對(duì)內(nèi)部軸承的沖擊并迅速用中心高壓氣體對(duì)主軸內(nèi)錐進(jìn)行清潔,保證主軸及刀具的精度和壽命;
7. X、Y、Z三個(gè)方向?qū)к?、絲杠都采用防護(hù)裝置,保證絲杠及導(dǎo)軌的清潔,確保機(jī)床的傳動(dòng)及運(yùn)動(dòng)精度和壽命;
8. 采用可靠的集中自動(dòng)潤滑裝置,定時(shí)、定量對(duì)機(jī)床各潤滑點(diǎn)自動(dòng)間歇式潤滑,可依據(jù)工作狀況調(diào)節(jié)潤滑時(shí)間;
9. 機(jī)床操作系統(tǒng)采用人體工程學(xué)原理,操作箱獨(dú)立設(shè)計(jì),可自身旋轉(zhuǎn)。
適用行業(yè):
適用于汽車、模具、重機(jī)、機(jī)床、印刷、輕紡等行業(yè)。
| 機(jī)型 | 單位 | BG1825 | BG1830 | BG2225 | BG2230 | BG2840 | GB2860 | 
| 工作臺(tái)左右行程(X) | mm | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 6000 | 
| 主軸箱前后行程(Y) | mm | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2800 | 2800 | 
| 主軸箱上下行程(Z) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 
| 龍門通過高度 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 
| 兩立柱間寬度 | mm | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2800 | 2800 | 
| 工作臺(tái)面積(長×寬) | mm | 2500×1600 | 3000×1600 | 2500×1800 | 3000×1800 | 4000×2100 | 6000×2100 | 
| T型槽(數(shù)目-尺寸×間距) | mm | 9×22×180 | 9×22×180 | 9×22×180 | 9×22×180 | 9×28×220 | 9×28×220 | 
| 工作臺(tái)最大承重 | kg | 7000 | 8000 | 8000 | 9000 | 18000 | 18000 | 
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 主軸錐孔 | No. | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | 
| 主軸直徑 | mm | φ190 | φ190 | φ190 | φ190 | φ190 | φ190 | 
| 拉釘規(guī)格 | 
 | MAS-P50T-I | MAS-P50T-I | MAS-P50T-I | MAS-P50T-I | MAS-P50T-I | MAS-P50T-I | 
| 拉刀力 | kN | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| 主電機(jī)功率 | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 
| 切削速度 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 
| 快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 10/12/10 | 
| 定位精度(X/Y/Z)全長 | mm | 0.02/0.015/0.010 | 0.025/0.015/0.010 | 0.025/0.015/0.010 | 0.025/0.015/0.010 | 0.030/0.020/0.010 | 0.04/0.020/0.010 | 
| 重復(fù)定位精度(X/Y/Z)全長 | mm | 0.015/0.010/0.008 | 0.02/0.010/0.008 | 0.02/0.010/0.008 | 0.02/0.010/0.008 | 0.020/0.014/0.008 | 0.025/0.014/0.008 | 
| 加工零件尺寸精度 | 
 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | 
| 加工零件表面粗糙度 | 
 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | 
| 刀位數(shù) | 
 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| 最大刀具直徑(滿刀/空刀) | mm | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 
| 最大刀具長度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| 最大刀具重量 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| 所需氣壓 | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 
| 機(jī)床重量 | kg | 24500 | 27500 | 28000 | 34000 | 43000 | 50000 | 
| 占地面積(長×寬) | mm | 7200×4900 | 7200×4900 | 7200×5300 | 8200×5300 | 10500×6150 | 15600×6150 | 
| 機(jī)床高度 | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 
| 機(jī)床電氣總?cè)萘?/p> | kVA | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | 







