立式加工中心
- 首頁
- 產(chǎn)品中心
- 立式加工中心
- VMC標(biāo)準(zhǔn)系列
- 三軸線性導(dǎo)軌
該系列立式加工中心立柱采用人字型結(jié)構(gòu),直聯(lián)式短鼻端主軸,XYZ三向采用知名廠家滾柱線性導(dǎo)軌、靜音絲杠。適用于3C零件、五金、汽配、模具、儀器儀表等行業(yè)的殼體、閥類、盤類和箱殼類零件的銑鉆等加工,適合對(duì)中小型模具加工。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1)機(jī)床整體為C形結(jié)構(gòu),采用人字型立柱,箱型滑臺(tái)及底座,使得機(jī)床具有良好的剛性;
2)三軸采用直線滾動(dòng)導(dǎo)軌,剛性高、響應(yīng)快、負(fù)載能力強(qiáng)。
3)三軸進(jìn)給采用大扭矩交流伺服電機(jī)直連、高精度預(yù)拉伸滾珠絲杠結(jié)構(gòu),剛性高、熱穩(wěn)定性好;
3)整體式主軸,采用精密角接觸軸承、經(jīng)過嚴(yán)格的預(yù)緊及動(dòng)平衡試驗(yàn),保證了主軸精度、剛性及熱穩(wěn)定性;
4)采用圓盤刀庫,凸輪機(jī)械手換刀機(jī)構(gòu),換刀時(shí)間僅2.5秒(刀對(duì)刀),節(jié)省非切削時(shí)間,最多可容納24把刀具;
適用行業(yè):
適用于汽車、模具、通訊、醫(yī)療器材、儀器儀表等行業(yè)。
| 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | VMC855H | VMC1060H | VMC1370 | VMC1580 | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積(寬X長(zhǎng)) | mm | 600×1000 | 600×1300 | 810×1500 | 810×1700 | 
| T型槽(數(shù)量-尺寸×間距) | mm | 5-18(H8)×90 | 5-18×120 | 7-22(H8)×110 | 7-22(H8)×110 | |
| 允許負(fù)載 | kg | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | |
| 主軸 | 主軸錐孔 | / | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | 
| 主軸電機(jī)功率(連續(xù)/15min.過載) | kW | 11/15 | 7.5/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 8000(選配12000) | 12000(直聯(lián)) | 8000 | 7000 | |
| 行程 | X軸左右行程 | mm | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 
| Y軸前后行程 | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | |
| Z軸上下行程 | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | |
| 主軸端至工作臺(tái)面距離 | mm | 100-700 | 80-680 | 
 360-1060 
 | 260-960 | |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 610 | 655 | 855 | 855 | |
| 進(jìn)給 | X、Y軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 36 | 36 | 20 | 20 | 
| Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 36 | 32 | 20 | 20 | |
| 最大切削進(jìn)給速度 | mm/min | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 刀庫 | 刀庫容量 | pcs | 24圓盤刀庫 | 24 | 24圓盤刀庫 | 24圓盤刀庫 | 
| 最大刀具重量 | kg | 8 | 8 | 15 | 15 | |
| 精度 | 定位精度(GB/T18400) | mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.010/0.010/0.010 | 0.01/0.01/0.01 | 0.015/0.015/0.015 | 
| 重復(fù)定位精度(GB/T18400) | mm | 0.006/0.006/0.006 | 0.008/0.006/0.008 | 0.006/0.006/0.006 | 0.01/0.01/0.01 | |
| 主軸徑跳精度 | mm | 
 0.003 
 | ||||
| 主軸端跳精度 | mm | 0.005 | ||||
| 其它 | 氣源流量 | L/min | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| 氣壓 | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| 機(jī)床毛重 | kg | 6000 | 7500 | 10000 | 13000 | |
| 機(jī)床凈重 | kg | 5500 | 7000 | 9500 | 12500 | |
| 外形尺寸 | mm | 2800×2400×3000(不含排屑器) | 3200× 2750×3200 | 3600×3200×3100(不含排屑器) | 4300× 3750×3100(不含排屑器) | |




 
 


