Product Center
產(chǎn)品中心
- 首頁
- 產(chǎn)品中心
- 臥式數(shù)控車床
- BC系列
- 
								五軸復合加工中心  
- 
								五軸加工中心  
- 
								車削中心  
- 
								臥式數(shù)控車床  
- 
								立式數(shù)控車床  
- 
								專用數(shù)控車床  
- 
								簡式數(shù)控車床  
- 
								普通車床  
- 
								臥式加工中心  
- 
								立式加工中心  
- 
								龍門加工中心  
- 
								專用加工中心  
- 
								自動化及其它  
BC系列數(shù)控車床包括BC3731、BC3751、BC3751L、BC4251四款產(chǎn)品,該系列機床采用整體式平床身、30°斜床鞍結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,回轉(zhuǎn)直徑大,占地面積?。坏侗P大,刀具干涉小。配備國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng),可加工內(nèi)外圓柱、圓錐、圓弧面;各種螺紋以及孔的鉆、擴、鉸等加工。
BC3751L數(shù)控車床X軸、Z軸采用直線電機配進口光柵結(jié)構(gòu),定位精度高,移速度快。
產(chǎn)品特點:
1)X、Z軸導軌采用大載荷滾柱線軌副,剛性高,快速移動均可達30m/min;
BC3751L X、Z軸導軌采用直線電機驅(qū)動,快速移動分別可達42m/min,60m/min;
2)主軸采用進口大直徑精密角接觸球軸承與雙列圓柱滾子軸承組合排列,11kW主軸伺服主電機,具有極好的剛度和低速下的大扭矩;
3)8工位臥式液壓刀架,精度高、剛性好、換刀時間短;
4)采用大對邊刀盤,刀具干涉小,加工范圍大;
5)機床設計緊湊、重量大且占地面積小。
適用行業(yè):
適應輕工、機械、汽車、摩托車等多個行業(yè)。
| 
 
 | 項目 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 | |||||
| BC3731 | BC3751 | BC3751L | BC4051 | BC4251 | 
 | ||||
| 加工 范圍 
 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ550 | Φ550 | Φ550 | Φ510 | Φ600 | 
 | |
| 最大車削長度 | mm | 310 | 510 | 510 | 510 | 510 | 
 | ||
| 最大車削直徑 | mm | Φ370 | Φ370 | Φ370 | Φ380 | Φ420 | 
 | ||
| 滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ330 | Φ330 | Φ330 | Φ330 | Φ330 | 
 | ||
| 液壓卡盤直徑 | in | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 
 | ||
| 主軸 
 | 主軸頭型式 | GB5900.1 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-5 | A2-8 | 
 | |
| 主軸錐孔規(guī)格 | 
 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 
 | ||
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ66 | Φ66 | Φ66 | Φ52 | Φ82 | 
 | ||
| 主軸軸承直徑 (前/后) | mm | Φ100/Φ90 | Φ100/Φ90 | Φ100/Φ90 | Φ90/Φ80 | Φ120/Φ110 | 
 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50~4500 | 50~4500 | 50~4500 | 50-4500 | 50~3500 | 
 | ||
| 主電機功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 13.4 | 11/15 | 
 | ||
| 尾座 | 尾座行程 | mm | 150 | 選配 | 350 | 350 | 400 | 350 | 
 | 
| 套筒行程 | mm | 80 | / | / | / | 100 | 
 | ||
| 頂尖錐度 | MT No. | 4# | 5# | 5# | 4 | 5# | 
 | ||
| 床鞍 
 | 傾斜角度 | DEG | 30° | 30° | 30° | 30 | 30° | 
 | |
| 移動距離 X/Z | mm | 210/350 | 210/550 | 210/550 | 210/550 | 235/550 | 
 | ||
| 快速移動速度 X/Z | m/min | 30/30 | 30/30 | 42/60 | 30/30 | 30/30 | 
 | ||
| 伺服電機扭矩 X/Z | N.m | 10/15 | 10/15 | / | 10/15 | 10/15 | 
 | ||
| 滾珠絲杠直徑 X/Z | mm | Φ32 | Φ32 | / | Φ32/Φ32/Φ32 | Φ32 | 
 | ||
| 刀架 | 刀位數(shù) | 
 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 
 | |
| 刀具尺寸 (車削/鏜孔) | mm | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 
 | ||
| 其它 | 電源 | kVA | 23 | 23 | 23 | 30 | 23 | 
 | |
| 體積 長×寬×高 (不含排屑器) | mm | 1929×1675×1794 | 2254×1675×1794 | 2254×1675×1794 | 2500*1760*1950 | 2254×1700×1794 | 
 | ||
| 總重量 | kg | 4100 | 4400 | 4400 | 5000 | 4450 | 
 | ||










