專用數(shù)控車床
- 首頁
- 產品中心
- 專用數(shù)控車床
- 輪轂數(shù)控車床
- CK7670LE
CK7670LE 
																
							
								產品介紹:
									CK7670LE是專門針對汽車、摩托車行業(yè)的鋁合金輪轂進行高速、高精車削加工而開發(fā)的全功能數(shù)控車床,最大可加工24"輪轂。
產品特點:
1)機床采用整體式斜床身結構,強度高吸震性好;
2)Z軸絲杠加裝螺旋彈簧式絲杠防護罩,可杜絕鋁屑進入絲杠內部,有效保護絲杠及延長絲杠壽命;
3)配備臺灣12工位臥式液壓刀架,換刀快、精度高;
4)大流量冷卻及沖屑系統(tǒng),保證加工過程充分冷卻;
5)排屑器輸送量大,噪音小,設有過載保護裝置,運行安全可靠,適合多種材質的碎屑和卷屑使用。
適用行業(yè):
適用于汽車、摩托車行業(yè)輪轂加工。
技術規(guī)格:
							| 項 目 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | |
| 加 工 范 圍 | 床身上最大回轉直徑 | mm | Φ830 | 
| 床鞍上最大回轉直徑 | mm | Φ650 | |
| 最大車削直徑 | mm | Φ680 | |
| 最大車削輪轂直徑 | in | 24 | |
| 主 
 軸 | 主軸頭型式 | GB5900.1 | A2-11 | 
| 主軸錐孔規(guī)格 | 公制 | 1:20 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ105 | |
| 主軸軸承直徑 (前/后) | mm | Φ160/Φ140 | |
| 主軸轉速 | r/min | 22-2200 | |
| 主電機功率(連續(xù)/30分鐘) | kW | 37/45 | |
| 主軸最大輸出扭矩 | Nm | 670 | |
| 床 
 鞍 | 傾斜角度 | DEG | 45° | 
| 移動距離 X/Z | mm | 360/880 | |
| 快速移動速度 X/Z | m/min | 16/20 | |
| 伺服電機扭矩 X/Z | Nm | 22/30 | |
| 滾珠絲杠直徑 X/Z | mm | Φ40/Φ50 | |
| 刀 架 | 刀位數(shù) | 
 | 12 | 
| 刀具尺寸 (車削/鏜孔) | mm | 32X32/Φ50 | |
| 其 它 | 電源容量 | kVA | 60 | 
| 體積(長×寬×高) 含側置排屑器 | mm | 5580×2490×2460 | |
| 機床重量 | kg | 10000 | 




 
 




