立式加工中心
- 首頁
- 產(chǎn)品中心
- 立式加工中心
- BV系列
- 三軸線性導(dǎo)軌
BV642H、BV852H、BV8H、BV1162H立式加工中心是一款高速度、高精度的三軸線軌立式加工中心,X/Y/Z三軸采用滾柱線軌,Z軸無配重平衡結(jié)構(gòu),整機高速高精,穩(wěn)定可靠。用于閥類、凸輪、模具、板盤類和箱體類零件的銑、鉆、擴、鏜、攻、锪等加工工序;既可用于中小批量多品種加工生產(chǎn),也可以進入自動線進行批量生產(chǎn)。
產(chǎn)品特點:
1)Y軸兩導(dǎo)軌采用大跨距設(shè)計,工作臺在X軸全行程范圍內(nèi),重心均在兩導(dǎo)軌之間,保證了機床高精度、高剛性。
2)采用獨立內(nèi)防護支撐結(jié)構(gòu),保證了線軌的精度和壽命。
3) 移動部件采用輕量化設(shè)計,確保進給響應(yīng)速度。
4)絲杠采用雙向肩面定位結(jié)構(gòu),提高軸向剛性,保證進給軸運動的平穩(wěn)性、可靠性和精度持久性。
5)標配主軸環(huán)噴,保證加工冷卻效果,提升加工質(zhì)量。
6)Z軸無配重結(jié)構(gòu),采用大規(guī)格帶抱閘伺服電機,快移速度高、響應(yīng)快。
7)整機采用全封閉防護結(jié)構(gòu)。
適用行業(yè):
適用于汽車、摩托車、模具、通訊、醫(yī)療器材、儀器儀表等行業(yè)。
| 項目 | 單位 | BV642H | BV852H | BV8H | BV1162H | |
| 工作臺 | 工作臺面積(寬X長) | mm | 420×800 | 520×1000 | 550×1000 | 620×1300 | 
| T型槽(數(shù)量-尺寸×間距) | mm | 3-18(H8) | 5-18(H8) | 5-18(H8) | 5-18(H8) | |
| 最大承重 | kg | 500 | 600 | 500 | 1000 | |
| T型槽間距 | mm | 125 | 90 | 90 | 100 | |
| 主軸 | 主軸錐孔 | / | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | 
| 主軸電機功率 | kW | 7.5/11(FANUC) | 7.5/11(FANUC) | |||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 10000(可選12000) | 8000(可選12000) | |||
| 行程 | X軸左右行程 | mm | 600 | 800 | 800 | 1100 | 
| Y軸前后行程 | mm | 400 | 550 | 550 | 650 | |
| Z軸上下行程 | mm | 500 | 600 | 550 | 650 | |
| 加工范圍 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 480 | 570 | 590 | 690 | 
| 主軸端至工作臺面距離 | mm | 110-610 | 110-710 | 120-670 | 130-780 | |
| 
 進給 | 最大切削進給速度 | mm/min | 10000 | |||
| X、Y、Z軸快速移動速度 | m/min | 48/48/48 | 48/48/32 | |||
| 
 
 刀庫 
 
 | 刀庫容量(圓盤) | pcs | 24 | |||
| 最大刀具重量 | kg | 8 | ||||
| 最大刀具尺寸 | mm | Φ80×250 | ||||
| 精度 | X、Y、Z軸定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 0.01 | 
| X、Y、Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.010/0.007/0.010 | 0.008 | |
| 其它 | 氣源流量(ANR) | L/min | 350 | |||
| 氣壓 | MPa | 0.6-0.8 | ||||
| 機床毛重 | kg | 4300 | 6000 | 5000 | 8000 | |
| 機床凈重 | kg | 4000 | 5500 | 4500 | 7600 | |
| 外形尺寸(不含排屑器) | mm | 2350×2150×2450 | 2800× 2300×3100 | 2650× 2280×2750 | 3430×3350×3200 | |




 
 


