立式加工中心
- 首頁
- 產(chǎn)品中心
- 立式加工中心
- BV系列
- 三軸淬硬導軌

BV642B、BV852B、BV1162B立式加工中心X/Y/Z三軸采用矩形淬硬導軌,皮帶式主軸,配置多樣化。適用于閥類、凸輪、模具、板盤類和箱體類零件的銑、鉆、擴、鏜、攻、锪等加工工序;特別適用于加工各種形狀復雜的二、三維凹凸模型及復雜的型腔和表面,既可用于中小批量多品種加工生產(chǎn),也可以進入自動線進行批量生產(chǎn)。
產(chǎn)品特點:
1)Y軸兩導軌采用大跨距設(shè)計,工作臺在X軸全行程范圍內(nèi),重心均在兩導軌之間,保證了機床高精度、高剛性。
2)Z軸無配重結(jié)構(gòu)(BV852B選配無配重),采用大規(guī)格帶抱閘伺服電機,快移速度高、響應快。
3)移動部件采用輕量化設(shè)計,確保進給響應速度。
4)絲杠采用雙向肩面定位結(jié)構(gòu),提高軸向剛性,保證進給軸運動的平穩(wěn)性、可靠性和精度持久性。
5)標配主軸環(huán)噴,保證加工冷卻效果,提升加工質(zhì)量。
6)整機采用全封閉防護結(jié)構(gòu)。
適用行業(yè):
適用于汽車、摩托車、機械制造、縫紉機、電機、儀器儀表等行業(yè)。
| 項目 | 單位 | BV642B | BV852B | BV1162B | |
| 工作臺 | 外形尺寸(W×L) | mm×mm | 420×800 | 520×1050 | 620×1300 | 
| T型槽 | mm | 3-18(H8) | 5-18(H8) | 5-18(H8) | |
| T型槽間距 | mm | 125 | 90 | 100 | |
| 最大承重 | kg | 600 | 600 | 1000 | |
| 主軸 | 主軸錐孔 | 
 | BT40 | ||
| 主軸功率 | kW | 7.5/11(FANUC) | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 10000 | 8000 | ||
| 拉釘型號 | 
 | MAS 403 P40T-Ⅰ | MAS 403 P40T-Ⅰ | ||
| 行程 | 左右行程(X向) | mm | 600 | 800 | 1100 | 
| 前后行程(Y向) | mm | 400 | 550 | 650 | |
| 上下行程(Z向) | mm | 500 | 600 | 650 | |
| 加工范圍 | 主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 490 | 560 | 690 | 
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 110-610 | 110-710 | 130-780 | |
| 進給 | 最高進給速度(X/Y/Z) | mm/min | 10000 | ||
| 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | |
| 刀庫 | 刀庫容量(圓盤) | pcs | 24 | ||
| 最大刀具重量 | kg | 8 | |||
| 最大刀具尺寸 | mm | Φ80×300 | |||
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 | 0.012/0.01/0.01 | 
| 重復定位精度 | mm | 0.006/0.006/0.006 | 0.006/0.006/0.006 | 0.01/0.008/0.008 | |
| 其他 | 電源 | kVA | 15 | 15 | 20 | 
| 機床毛重 | kg | 4500 | 6500 | 8000 | |
| 機床凈重 | kg | 4300 | 6000 | 7600 | |
| 氣源流量(ANR) | L/min | 350 | 350 | ||
| 氣壓 | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | ||
| 體積(長×寬×高) (不含排屑器) | mm | 2350×2150×2450 | 2800×2750×2900 | 3430×3350×3200 | |




 
 

