Product Center
產(chǎn)品中心
- 首頁
- 產(chǎn)品中心
- 五軸復(fù)合加工中心
- BHR700V
- 
								五軸復(fù)合加工中心  
- 
								五軸加工中心  
- 
								車削中心  
- 
								臥式數(shù)控車床  
- 
								立式數(shù)控車床  
- 
								專用數(shù)控車床  
- 
								簡(jiǎn)式數(shù)控車床  
- 
								普通車床  
- 
								臥式加工中心  
- 
								立式加工中心  - 
                                            
                                            VMC標(biāo)準(zhǔn)系列 
- 
                                            
                                            BV系列 
- 
                                            
                                            重載型 
- 
                                            
                                            高精型 
 
- 
                                            
                                            
- 
								龍門加工中心  
- 
								專用加工中心  
- 
								自動(dòng)化及其它  
BHR700V車銑中心是寶雞機(jī)床集團(tuán)有限公司采用先進(jìn)研發(fā)手段開發(fā)臥式五軸車銑加工中心產(chǎn)品,機(jī)床采用臥式對(duì)列雙主軸布局,上刀塔為回轉(zhuǎn)B軸,下刀塔為臥式動(dòng)力刀塔型結(jié)構(gòu),機(jī)床采用高速車、銑電主軸,滾柱線軌導(dǎo)軌副,車銑鏈?zhǔn)降稁?,機(jī)床具有5軸聯(lián)動(dòng)、車銑復(fù)合、高速高精度等特點(diǎn)。
設(shè)備用于對(duì)復(fù)雜軸類零件等精密車、銑復(fù)合加工,廣泛應(yīng)用于汽車、模具等制造業(yè),特別適合能源、油氣、擠出機(jī)螺桿、塑料機(jī)械、曲軸及通用加工領(lǐng)域,為用戶提供客戶化的加工方案。
| 項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 副主軸規(guī)格 | |
| 加工范圍 | 床身上的回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ700 | φ700 | 
| 拖板上的回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ500 | φ500 | |
| 最大加工直徑(上刀塔/下刀塔) | mm | φ700/- | φ700/φ490 | |
| 最大加工長(zhǎng)度 | mm | 2594 | 2594 | |
| 主軸過棒料能力 | mm | φ77 | φ77 | |
| 行程 | X1軸 | mm | 845 | 845 | 
| X2軸 | mm | - | 270 | |
| Z1軸 | mm | 2680 | 2680 | |
| Z2軸 | mm | - | 2600 | |
| W軸(第2主軸或尾座) | mm | 2400 | 2600 | |
| Y軸(上刀塔) | mm | 430(±215) | 430(±215) | |
| B軸 | deg | ±120 | ±120 | |
| C軸 | deg | 旋轉(zhuǎn)軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | |
| 進(jìn)給 | 快速進(jìn)給速度 X1軸/X2軸 | m/min | 50/- | 50/40 | 
| Z1軸/Z2軸 | m/min | 40/- | 40/40 | |
| Y軸(上刀塔) | m/min | 40 | 40 | |
| W軸 | m/min | 8 | 30 | |
| B軸 | r/min | 40 | 40 | |
| C軸 | r/min | 200 | 200 | |
| 導(dǎo)軌方式 X/Y/Z/W軸 | 
 | 滾柱線性導(dǎo)軌 | ||
| 第1主軸 | 卡盤尺寸 | inch | 10" | |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | max 4000 | ||
| 電機(jī)功率(30min/Cont) | kw | 27/21 | ||
| 最大扭矩 | Nm | 330 | ||
| 分度角度(C軸) | deg | 0.0001 | ||
| 主軸鼻端 | - | A2-8 | ||
| 主軸通孔直徑 | mm | φ91 | ||
| 主軸軸承內(nèi)徑 | mm | φ130 | ||
| 第2主軸 | 卡盤尺寸 | inch | - | 10" | 
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | - | max 4000 | |
| 電機(jī)功率(30min/Cont) | kw | - | 27/21 | |
| 最大扭矩 | Nm | - | 330 | |
| 分度角度(C軸) | deg | - | 0.0001 | |
| 主軸鼻端 | - | - | A2-8 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | - | φ91 | |
| 主軸軸承內(nèi)徑 | mm | - | φ130 | |
| 上刀塔 | 刀具形式 | 
 | HSK-A63 | |
| B軸分度角度 | deg | 5 | ||
| B軸分度方式 | 
 | 伺服電機(jī)+滾柱蝸輪減速 | ||
| B軸分度時(shí)間 | s | 1/90° | ||
| 刀具安裝位置 | 把 | 1 | ||
| 車削刀具尺寸 外徑/內(nèi)徑 | mm | □25/40 | ||
| 銑主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | max 12000 | ||
| 銑主軸(30min/Cont) | kw | 26/ | ||
| 銑主軸最大扭矩 | Nm | 120 | ||
| 中心出水壓力 | MPa | Max 7 | ||
| 下刀塔 | 刀塔形式(車削/旋轉(zhuǎn)刀具) | 
 | - | Turret(BMT-65) | 
| 刀具把數(shù) | 把 | - | 12 | |
| 車削刀具尺寸 外徑/內(nèi)徑 | mm | - | □25/40 | |
| 旋轉(zhuǎn)刀具主軸速度 | r/min | - | max 5000 | |
| 旋轉(zhuǎn)刀具輸出功率 | kw | - | 3.7 | |
| 尾座 | 錐孔的形式 | 
 | MT-5 | - | 
| 尾座軸的移動(dòng)量 | mm | 2400 | - | |
| ATC | 刀柄形式 | 
 | HSK-A63 | |
| 刀具收納把數(shù) | 把 | 40(72、110) | ||
| 刀具最大直徑 | mm | φ90/φ125(無相鄰接刀具) | ||
| 
 | 最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 500 | |
| NC裝置 | SIEMENS | 
 | 840D | |









