Product Center
產(chǎn)品中心
- 首頁
- 產(chǎn)品中心
- 普通車床
- CQ6280C系列
- 
								五軸復(fù)合加工中心  
- 
								五軸加工中心  
- 
								車削中心  
- 
								臥式數(shù)控車床  
- 
								立式數(shù)控車床  
- 
								專用數(shù)控車床  
- 
								簡式數(shù)控車床  
- 
								普通車床  
- 
								臥式加工中心  
- 
								立式加工中心  - 
                                            
                                            VMC標(biāo)準(zhǔn)系列 
- 
                                            
                                            BV系列 
- 
                                            
                                            重載型 
- 
                                            
                                            高精型 
 
- 
                                            
                                            
- 
								龍門加工中心  
- 
								專用加工中心  
- 
								自動化及其它  
--可車削內(nèi)外圓柱面、端面及其它旋轉(zhuǎn)面;
--車削各種常用公制、英制、模數(shù)、徑節(jié)螺紋;  
--進(jìn)行鉆孔、鉸孔和拉油槽等; 
--還能車削各種扁平和異型零件;   
--主軸通孔直徑可為Φ105,可通過不同直徑的棒料; 
--具有公制或英制進(jìn)給系統(tǒng),適合使用不同長度計(jì)量單位的地區(qū)和國家; 
--配有手動剎車和腳踏剎車,操作習(xí)慣不同的地區(qū)和國家選擇; 
--不同電壓(220V、380V、420V),不同頻率(50Hz、60Hz)的電氣系統(tǒng)。 
| 項(xiàng) 目 | CQ6280C | ||||||
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑mm | φ800 | ||||||
| 馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑mm | φ1000 | ||||||
| 馬鞍內(nèi)有效長度mm | 240 | ||||||
| 床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑mm | φ580 | ||||||
| 最大工件長度mm | 2000/3000 | ||||||
| 主軸孔徑mm | φ105 | ||||||
| 主軸頭型式 | ISO 702/Ⅱ No.8凸輪鎖緊型 | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速r/min | 12級30-1400 | ||||||
| 主軸電機(jī)功率kW | 7.5 | ||||||
| 尾座套筒直徑/行程mm | φ90/150 | ||||||
| 尾座頂尖錐度 | MT5# | ||||||
| 刀位數(shù)/刀方尺寸 | 4/25X25 | ||||||
| 上刀架最大行程mm | 145 | ||||||
| 下刀架最大行程mm | 320 | ||||||
| 橫向進(jìn)給量種數(shù)及范圍 | 65種 0.027-1.07mm | ||||||
| 縱向進(jìn)給量種數(shù)及范圍 | 65種 0.063-2.52mm | ||||||
| 公制螺紋范圍 | 22種1-14 | ||||||
| 英制螺紋范圍 | 25種28-2tpi | ||||||
| 模數(shù)螺紋范圍 | 18種0.5-7 | ||||||
| 徑節(jié)螺紋范圍 | 24種56-4DP | ||||||
| 冷卻泵電機(jī)功率 | AOB-25 150W 25L/min | ||||||
| 
 | 2000 | 3565 | |||||
| 3000 | 4565 | ||||||
| 機(jī)床外型寬度尺mm | 
 | 1340 | |||||
| 機(jī)床外型高度尺寸mm | 
 | 1490 | |||||
| 
 | 2000 | 3150 | |||||
| 3000 | 3450 | ||||||











