Product Center
產(chǎn)品中心
- 首頁(yè)
- 產(chǎn)品中心
- 專用加工中心
- HMC50J
- 
								五軸復(fù)合加工中心  
- 
								五軸加工中心  
- 
								車削中心  
- 
								臥式數(shù)控車床  
- 
								立式數(shù)控車床  
- 
								專用數(shù)控車床  
- 
								簡(jiǎn)式數(shù)控車床  
- 
								普通車床  
- 
								臥式加工中心  
- 
								立式加工中心  - 
                                            
                                            VMC標(biāo)準(zhǔn)系列 
- 
                                            
                                            BV系列 
- 
                                            
                                            重載型 
- 
                                            
                                            高精型 
 
- 
                                            
                                            
- 
								龍門加工中心  
- 
								專用加工中心  
- 
								自動(dòng)化及其它  
HMC50J臥式加工中心是集臥式銑床、臥式鉆床和臥式鏜床加工功能為一體的數(shù)控機(jī)床,在一次裝夾的基礎(chǔ)上可實(shí)現(xiàn)多面加工,效率大大提高,在保證機(jī)床結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的同時(shí)縮減外鈑金寬度,降低了占地面積,使用戶更高效的利用空間。機(jī)床采用國(guó)際著名數(shù)控系統(tǒng),高速配置,控制精度高,能滿足各行業(yè)需求。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1)機(jī)床整體為門型結(jié)構(gòu),采用雙立柱,箱型滑鞍及主軸箱,使得機(jī)床具有良好的剛性;
2)X、Y、Z三軸均采用交流伺服電機(jī)與高精度C3級(jí)預(yù)拉伸滾珠絲杠直接傳動(dòng),適宜于工件高精切削;
3)選配的立臥兩用數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)可以完成各種分度工作,分度精度0.001度,實(shí)現(xiàn)等分和不等分的孔、槽等連續(xù)特殊曲面的加工;
適用行業(yè):
適用于汽車、模具、通訊、醫(yī)療器材、儀器儀表等行業(yè)。
| 項(xiàng)目 | HMC50J | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 800×600 T型槽:18T×5×100 | 
| 旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)尺寸(mm)(選配) | 500×500 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 12,000 | 
| 主軸錐孔 | BT40 | |
| 拉釘型式 | MAS, PT40T-1 | |
| 行程 | X軸(mm) | 1100 | 
| Y軸(mm) | 600 | |
| Z軸(mm) | 600 | |
| 加工范圍 | 主軸端到工作臺(tái)中心的距離(mm) | 180-780 | 
| 主軸中心到工作臺(tái)面的距離(mm) | 140-710 | |
| 進(jìn)給 | 快速進(jìn)給速度X/Y/Z(m/min) | 36/36/36 | 
| 最高進(jìn)給速度X/Y/Z(mm/min) | 10,000 | |
| 刀庫(kù) | 刀具容納數(shù)(把) | 24 | 
| 刀具選擇方式 | 就近選刀 | |
| 刀具最大重量(kg) | 8 | |
| 最大刀具直徑(mm)(滿刀/鄰空) | 80/150 | |
| 最大刀具長(zhǎng)度(mm) | 300 | |
| 其它 | 氣源流量(L/min) | 250 | 
| 工作壓力(Mpa) | 0.5-0.6 | |
| 電源(KVA) | 20 | |
| 機(jī)床外形尺寸(mm) | 3050×2917×2725 | |
| 機(jī)床毛重(kg) | 6600 | |
| 機(jī)床重量(kg) | 6200 | |








